De zalen zijn beschikbaar voor niet commerciële sociaal culturele en educatieve doeleinden.
Plattegronden
De Putterzaal
Zaal A = 127 m²
Zaal B = 93 m²
Zaal A + B = 220 m²
(Te scheiden met tussenwand)
Foyer
Foyer = 31 m²
Vergaderzaal
Zaal C = 29 m²
Zaal D = 29 m²
Zaal C + D = 58 m²
(Te scheiden met tussenwand)
Computerzaal
Zaal E = 21 m²
Biljartzaal
Zaal F = Biljartzaal
Prijzen
De huurprijzen gelden tot 1 september 2026. De zalen zijn beschikbaar voor niet-commerciële, sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten. Neem hiervoor contact op met de locatiemanager.
| Zaal A | Zaal B | Zaal A + B | Zaal C | Zaal D | Zaal C + D | Zaal E | |
| Oppervlakte | 127 m² | 93 m² | 220 m² | 29 m² | 29 m² | 58 m² | 31 m² |
| Prijs per dagdeel | € 58,64 | € 42,94 | € 101,58 | € 13,39 | € 13,39 | € 26,78 | € 9,70 |
| . | |||||||
| Ochtend | 09.00 | 12.00 | uur | Foyer | Biljart /F | ||
| Middag | 13.30 | 17.00 | uur | 35 m² | 45 m² | ||
| Avond | 19.00 | 24.00 | uur | € 83,11 |
| Prijzen gebruik Theaterbenodigdheden | |
| Lichtinstallatie | € 20,50 per dagdeel |
| Geluidsinstallatie | € 20,50 per dagdeel |
| Beamer | € 10,25 per dagdeel |
| Balletvloer | € 20,50 per dagdeel € 25,65 per weekend |
| Tribune met op/afbouw | € 513,00 |
| Podiumdelen (6 stuks) | € 25,65 |
| Gestemde piano | € 76,95 |


