Naast de vaste huurders zijn de zalen beschikbaar voor niet-commerciële sociaal-
Zaal A | Zaal B | Zaal A + B | Zaal C | Zaal D | Zaal C + D | Zaal E | |
. | |||||||
Oppervlakte | 127 m² | 93 m² | 220 m² | 29 m² | 29 m² | 58 m² | 31 m² |
Prijs per dagdeel | € 60,- | € 48,- | € 87,- | € 35,- | € 35,- | € 48,- | € 35,- |
. | |||||||
Ochtend | 09.00 | 12.00 | uur | Foyer | Biljart | ||
Middag | 13.30 | 17.00 | uur | 35 m² | 45 m² | ||
Avond | 19.00 | 24.00 | uur | € 33,- | € 33,- |
Prijzen gebruik Theaterbenodigdheden | |
Balletvloer | € 25,00 / avond € 40,00 / weekend |
Licht toneel Geluid |
€ 20,00 € 20,00 |
Gestemde piano | € 75,00 |